服务热线
010-63716865
欢迎访问北京中教金源科技有限公司
CEL-FES300多功能光纤光源是在新款T9光催化一体氙灯光源基础上的又一次升级,实现了一机多用,包含了多种实验方案和配置,实现了灵活配置,灵活实验。
序号 | 功能 | 说明 | 配置 |
1. | 光催化实验 | 300W 氙灯强光催化,配合转向头,可以任意配置各种滤光片 | 标配 |
2. | 光纤输出 | 可以不受空间限制,可加滤光片 | 标配 |
3. | 模拟日光实验 | 可以替代太阳光模拟器,光稳定性<1%,AM1.5内置标配,方形光斑可达40*40mm, | 标配 |
4. | 光斑大小调节 | 10*10mm—60*60mm 连续可调 | 标配 |
5. | 光输出快速开闭 | 时间设置可以为毫秒级,可以任意设置开闭时间,循环次数 | 标配 |
6. | 光电化学PEC实验 | 快门用于光电流测试、M62滤光片夹具、手动升降台,任意照射角度 | 标配 |
7. | 自动升降台LMP400 | 用于光源的升降,完成光催化的各种实验,也可以用于光纤出口的支撑 | 选配 |
8. | 滤光片 | 支持中教金源全系百余种滤光片 | 选配 |
9. | 光学暗箱 | 主要用于光电、太阳能电池、光催化等需要避光的实验,选配LB70 | 选配 |
应用
l PEC光电化学
l 太阳能电池测试
l 膜光催化
l 光降解气体污染物(如VOCs 、甲醛、氮氧化物、硫氧化物等)
l 光降解液体污染物(如染料、苯及苯系物等)
l 光催化分解水制氢/氧
l 光催化全分解水
l 光催化CO2还原
l光致变色光合成
注:电动升降台为选配
技术参数
主要参数 | CEL-FES300多功能光纤光源 |
光输出功率密度均值 (1Sun=1000W/m2太阳常数) 连续可调(CEL-NP2000测定) | 0~20 Sun |
发光光谱范围SpectralOutput(nm) (AULTT-P4000测定) | 300nm~2500nm(无臭氧) |
工作光斑直径 (可选配连续调节配件) | 60mm以上 |
光纤输出方形光斑 | 10*10mm—60*60mm,通过汇聚镜头调节 |
光纤方斑输出均匀性 | <5%(<40mm) |
光纤方斑输出光谱 | 350-1100nm(内置AM 1.5,模拟日光光谱输出) |
光纤方斑输出光功率密度 | 小于1000mW/cm²,(□10mm,<1000 mW/cm²;□20mm,<500 mW/cm²; □40mm,<200 mW/cm²; □60mm,<100 mW/cm²) |
电子快门 | 精度0.01S,可任意设置开闭时间,循环次数 |
紫外光区输出功率UV Output, <390nm (Watts) | 2.6W |
红外光区输出功率IR Output, >770nm (Watts) | 28.8W |
可见光区输出Visible Output, 390-770nm (Lumens) | 5000Lu、18.6W、5600K |
输入功率Power(Watts) | 300W(点灯电压15KV,工作电压14V) 新款300W专用电源 |
工作电流Current (Amps DC) | 21A(10A~22A) |
发光总输出功率 | 50W |
灯泡寿命Life(Hours) | >1000H 极限6000H (多灰尘和潮湿环境会严重影响寿命) |
光输出指标 | 光纤输出光稳定度:<±0.5% |
温控系统 | 光源系统采用多点温度监控,保证光源稳定输出; 风扇转速延时依系统温度自动调整,稳定光强输出; |
选配件 | CEL-LMP400自动升降台 CEL-NP2000-2强光光功率计 |
选配石英镀膜滤光片 | 常规滤光片:UVIRCut400(透过400-780nm),UVIRCut420(透过420-780nm),Cut800(透过800nm以上),AM1.5G(300-1100nm),AREF(全光谱反射,200-2500nm),VisREF(标配可见反射片,350nm-780nm),UVREF(紫外反射片,200-400nm); 带通滤光片:QD254,QD275,QD280,QD295,QD300-800,QD313,QD320,QD325,QD330,QD334,QD350,QD355,QD360, QD365,QD370, QD375, QD380,QD400,QD405,QD420,QD435,QD450,QD475,QD500,QD520,QD550,QD578,QD600,QD630,QD650,QD670, QD700,QD730,QD765,QD850,QD940 |
方斑40*40mm,均匀性4.96%, 光功率密度单位(mW/cm2)