服务热线
010-63716865
欢迎访问北京中教金源科技有限公司
石英光学镀膜滤光片
石英光学镀膜滤光片全部采用优质石英硬质镀膜技术制成,常用规格为直径59mm基底圆片,采用M62螺纹固定,可以多层叠加。可以配合中教金源全系列光源使用。
QD紫外带通滤光片一览表
说明 | 石英镀膜 | 型号 | 峰值波长 |
QD紫外带通滤光片 (单色光) 石英基底镀膜,基片直径59mm,标配M62螺纹夹具,耐高温,截止背景波长200-900nm,OD2,配合UVREF,QD300-400,QD300-800,单色光更纯净 | 滤光片 | QD254 | 254nm |
滤光片 | QD275 | 275nm | |
滤光片 | QD280 | 280nm | |
滤光片 | QD285 | 285nm | |
滤光片 | QD290 | 290nm | |
滤光片 | QD295 | 295nm | |
滤光片 | QD300 | 300nm | |
滤光片 | QD313 | 313nm | |
滤光片 | QD315 | 315nm | |
滤光片 | QD320 | 320nm | |
滤光片 | QD325 | 325nm | |
滤光片 | QD330 | 330nm | |
滤光片 | QD334 | 334nm | |
滤光片 | QD340 | 340nm | |
滤光片 | QD350 | 350nm | |
滤光片 | QD355 | 355nm | |
滤光片 | QD360 | 360nm | |
滤光片 | QD365 | 365nm | |
滤光片 | QD370 | 370nm | |
滤光片 | QD375 | 375nm | |
滤光片 | QD380 | 380nm | |
滤光片 | QD390 | 390nm |
QD可见区+红外区带通滤光片一览表
说明 | 石英镀膜 | 型号 | 峰值波长 |
QD可见区带通滤光片 (单色光) 石英基底镀膜,基片直径59mm,标配M62螺纹夹具,耐高温,截止背景波长200-1100nm,OD2,配合VISREF, QD300-800或UVIRCUT,单色光更纯净 | 滤光片 | QD400 | 400nm |
滤光片 | QD405 | 405nm | |
滤光片 | QD420 | 420nm | |
滤光片 | QD435 | 435nm | |
滤光片 | QD450 | 450nm | |
滤光片 | QD460 | 460nm | |
滤光片 | QD475 | 475nm | |
滤光片 | QD500 | 500nm | |
滤光片 | QD520 | 520nm | |
滤光片 | QD535 | 535nm | |
滤光片 | QD550 | 550nm | |
滤光片 | QD578 | 578nm | |
滤光片 | QD600 | 600nm | |
滤光片 | QD630 | 630nm | |
滤光片 | QD650 | 650nm | |
滤光片 | QD670 | 670nm | |
滤光片 | QD700 | 700nm | |
滤光片 | QD730 | 730nm | |
滤光片 | QD765 | 765nm | |
QD红外区滤光片 | 滤光片 | QD808 | 808nm |
滤光片 | QD850 | 850nm | |
滤光片 | QD940 | 940nm |
宽带通和截止滤光片
说明 | 石英镀膜 | 型号 | 说明 |
石英镀膜宽带通和截止滤光片 | 滤光片 | QD300-400 | M62,圆片,300-400nm紫外区输出,其他截止 |
滤光片 | QD300-800 | M62,圆片,300-800nm紫外区+可见区输出,其他截止 | |
滤光片 | UVIRCUT400-780 | M62,圆片,400-780nm可见区输出,其他截止 | |
滤光片 | UVIRCUT420-780 | M62,圆片,420-780nm可见区输出,其他截止 | |
滤光片 | UVCUT400 | M62,圆片,400nm以下紫外截止,400nm以上可见区+红外区输出,其他截止 | |
滤光片 | UVCUT420 | M62,圆片,420nm以下紫外截止,420nm以上可见区+红外区输出,其他截止 | |
滤光片 | VISCUT800 | M62,圆片,800nm以下紫外+可见截止,800nm以上红外区输出,其他截止 | |
滤光片 | AM1.5 | M62,圆片,,配合氙灯光源,模拟太阳光光谱滤光片,需配合AREF使用 | |
滤光片 | UVREF | 56*70mm,方片,紫外反射滤光片(滤除红外+可见),光路90°转向滤光片,反射输出光谱200-400nm | |
滤光片 | VisREF | 56*70mm,方片,可见反射滤光片(滤除红外热量,冷光片),光路90°转向滤光片,反射输出光谱300-800nm | |
滤光片 | AREF | 56*70mm,方片,全反射滤光片(全光谱反射),仅做光路90°转向滤光片,反射输出全光谱 |
光学玻璃滤光片,M62螺纹,钢化光学玻璃,耐高温; 1) 带通滤光片:DBT395;DBT435;DBT470;DBT500;DBT530 2) DBT700;313nm;334nm;365nm ;HB700;HWB950;HWB800 3) 红外滤除滤光片:GRB3;GRB1 4) 紫外截止系列滤光片:JB280;JB360;JB340;JB380;JB400;JB420;JB450;JB450;JB510 5) 衰减片:AB25;AB50 6) 偏振片