服务热线
010-63716865
CEL-AFS1000型太阳能模拟器采用脉冲氙灯光源,实现快速测量,可以实现照射面积40cm*40cm,可以用于科研单晶硅、多晶硅、染料敏化电池、薄膜电池等器件的测试。主要用于测试太阳能电池器件参数:开路电压,短路电流,I-V-P曲线,峰值功率,峰值功率点电压和电流,定电压电流,填充因子,转换效率,等效串联电阻和并联电阻,光强,温度,逆向电流。

| 产品型号 | CEL-AFS1000 | CEL-BFS1000 | 定制产品 |
| 测试面积 | 18cm*18cm | 18cm*18cm | 40cm*40cm |
| 辐照不均匀度 | ±2% | ±3% | ±3% |
| 辐照不稳定度(LTI) | ±1% | ±1% | ±1% |
| 辐照不稳定度(STI) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| 脉冲宽度 | 10ms | 5ms | 5ms |
| 灯管寿命 | 20万次 | 20万次 | 20万次 |
| 辐照强度 | 100mw/cm2 (200-1200mw/cm2) | 100mw/cm2 (200-1200mw/cm2) | 100mw/cm2 (200-1200mw/cm2) |
| 电压量测范围 | 0-1.000V | 0-1.000V | 0-1.000V |
| 电流量测范围 | 0-0.2A, 0-2.0A, 0-12.0A | 0-0.2A, 0-2.0A, 0-12.0A | 0-0.2A, 0-2.0A, 0-12.0A |
| 逆向电压范围 | 0-20V | 0-20V | 0-20V |
| 逆向电流范围 | 0-5A | 0-5A | 0-5A |
| 测量结果一致性 | <±0.5% | <±0.5% | <±0.5% |
| 测试时间间隔 | <2s | <2s | <2s |
北京中教金源科技有限公司
北京市丰台区科兴路7号丰台科创中心401室
010-63716865 010-63716559 010-63718629
info@aulight.com

扫一扫关注公众号

当前位置 : 

