服务热线
010-63716865
欢迎访问北京中教金源科技有限公司
2023中教金源滤光片暑期大促销活动开始了!
促销活动规则:
石英光学镀膜滤光片介绍: 中教金源生产的全系列光学滤光片均采用高纯石英为基板,使用专门定制的日本Optorun的透射反射一体的光控真空镀膜设备,加以高能IAD辅助镀膜。产品具有波长准确、耐候性、稳定性和重复性高的特征。广泛应用于光催化,光电化学IPCE等光学系统领域。常用规格为直径59mm基底圆片,采用M62螺纹固定,可以多层叠加。可以配合中教金源全系列光源使用。 窄带滤光片: 波长定位准、峰值透过率高、截止深、截止宽。 宽带通和截止滤光片: 透过率高、截止范围宽、波长准确。
宽带通和截止滤光片:
说明 | 石英镀膜 | 型号 | 说明 |
石英镀膜宽带通和截止滤光片 | 滤光片 | QD300-400 | M62,圆片,300-400nm紫外区输出,其他截止 |
滤光片 | QD300-800 | M62,圆片,300-800nm紫外区+可见区输出,其他截止 | |
滤光片 | UVIRCUT400-780 | M62,圆片,400-780nm可见区输出,其他截止 | |
滤光片 | UVIRCUT420-780 | M62,圆片,420-780nm可见区输出,其他截止 | |
滤光片 | UVCUT400 | M62,圆片,400nm以下紫外截止,400nm以上可见区+红外区输出,其他截止 | |
滤光片 | UVCUT420 | M62,圆片,420nm以下紫外截止,420nm以上可见区+红外区输出,其他截止 | |
滤光片 | VISCUT800 | M62,圆片,800nm以下紫外+可见截止,800nm以上红外区输出,其他截止 | |
滤光片 | AM1.5 | M62,圆片,,配合氙灯光源,模拟太阳光光谱滤光片,需配合AREF使用 | |
滤光片 | UVREF | 56*70mm,方片,紫外反射滤光片(滤除红外+可见),光路90°转向滤光片,反射输出光谱200-400nm | |
滤光片 | VisREF | 56*70mm,方片,可见反射滤光片(滤除红外热量,冷光片),光路90°转向滤光片,反射输出光谱350-780nm | |
滤光片 | AREF | 56*70mm,方片,全反射滤光片(全光谱反射),仅做光路90°转向滤光片,反射输出全光谱 |
QD紫外带通滤光片一览表
说明 | 石英镀膜 | 型号 | 峰值波长 |
QD紫外带通滤光片 (单色光) 石英基底镀膜,基片直径59mm,标配M62螺纹夹具,耐高温,截止背景波长200-900nm,OD2,配合UVREF,QD300-400,QD300-800,单色光更纯净 | 滤光片 | QD254 | 254nm |
滤光片 | QD275 | 275nm | |
滤光片 | QD280 | 280nm | |
滤光片 | QD285 | 285nm | |
滤光片 | QD290 | 290nm | |
滤光片 | QD295 | 295nm | |
滤光片 | QD300 | 300nm | |
滤光片 | QD313 | 313nm | |
滤光片 | QD315 | 315nm | |
滤光片 | QD320 | 320nm | |
滤光片 | QD325 | 325nm | |
滤光片 | QD330 | 330nm | |
滤光片 | QD334 | 334nm | |
滤光片 | QD340 | 340nm | |
滤光片 | QD350 | 350nm | |
滤光片 | QD355 | 355nm | |
滤光片 | QD360 | 360nm | |
滤光片 | QD365 | 365nm | |
滤光片 | QD370 | 370nm | |
滤光片 | QD375 | 375nm | |
滤光片 | QD380 | 380nm | |
滤光片 | QD390 | 390nm |
QD可见区+红外区带通滤光片一览表
说明 | 石英镀膜 | 型号 | 峰值波长 |
QD可见区带通滤光片 (单色光) 石英基底镀膜,基片直径59mm,标配M62螺纹夹具,耐高温,截止背景波长200-1100nm,OD2,配合VISREF, QD300-800或UVIRCUT,单色光更纯净 | 滤光片 | QD400 | 400nm |
滤光片 | QD420 | 420nm | |
滤光片 | QD435 | 435nm | |
滤光片 | QD450 | 450nm | |
滤光片 | QD460 | 460nm | |
滤光片 | QD475 | 475nm | |
滤光片 | QD500 | 500nm | |
滤光片 | QD520 | 520nm | |
滤光片 | QD535 | 535nm | |
滤光片 | QD550 | 550nm | |
滤光片 | QD578 | 578nm | |
滤光片 | QD600 | 600nm | |
滤光片 | QD630 | 630nm | |
滤光片 | QD650 | 650nm | |
滤光片 | QD670 | 670nm | |
滤光片 | QD700 | 700nm | |
滤光片 | QD730 | 730nm | |
滤光片 | QD765 | 765nm | |
QD红外区滤光片(单色光) | 滤光片 | QD808 | 808nm |
滤光片 | QD850 | 850nm | |
滤光片 | QD940 | 940nm |
延长使用寿命,滤光片使用、保养、保存小技巧: 使用时应尽量避免潮湿环境,酸碱环境。使用过程中,应尽量避免反应溶液或者实验过程中产生的蒸汽直接接触到滤光片。清洁滤光片,需要先把附着在表面的灰尘吹掉,然后再用无纺布沾去离子水轻轻擦拭干净。滤光片在不使用的情况下,应尽量装在自封袋内,放在避光且阴凉干燥环境中保存。